Petrol | Diesel |
---|---|
74.43Rs/Ltr (+0.01) | 66Rs/Ltr (+0.04) |
Date | Petrol | Diesel |
---|---|---|
April 16, 2018 | 74.37 | 65.87 |
April 09, 2018 | 74.34 | 65.62 |
April 02, 2018 | 74.02 | 65.22 |
March 26, 2018 | 73.01 | 64.21 |
March 19, 2018 | 72.41 | 63.28 |
March 12, 2018 | 72.67 | 63.42 |
March 05, 2018 | 72.54 | 63.44 |
February 26, 2018 | 71.68 | 62.65 |
February 19, 2018 | 72.07 | 62.92 |
February 12, 2018 | 73.15 | 64.11 |
February 05, 2018 | 73.45 | 64.63 |
January 29, 2018 | 72.99 | 64.42 |
January 22, 2018 | 72.38 | 63.49 |
January 15, 2018 | 71.34 | 62.15 |
January 08, 2018 | 70.48 | 60.80 |
January 01, 2018 | 69.83 | 59.87 |
December 25, 2017 | 69.29 | 59.54 |
December 18, 2017 | 68.86 | 58.54 |
December 11, 2017 | 68.79 | 58.36 |
December 04, 2017 | 68.92 | 58.42 |
November 27, 2017 | 68.94 | 58.33 |
November 20, 2017 | 69.17 | 58.32 |
November 13, 2017 | 69.44 | 58.30 |
November 06, 2017 | 69.38 | 58.17 |
October 30, 2017 | 68.68 | 57.54 |
October 24, 2017 | 68.21 | 57.02 |
October 16, 2017 | 67.90 | 56.81 |
October 9, 2017 | 68.06 | 56.90 |
October 4, 2017 | 68.02 | 56.81 |
October 3, 2017 | 70.47 | 59.05 |
September 25, 2017 | 70.02 | 58.64 |
September 19, 2017 | 70.13 | 58.77 |
September 11, 2017 | 69.88 | 58.53 |
September 04, 2017 | 69.25 | 57.26 |
August 28, 2017 | 68.72 | 56.98 |
August 21, 2017 | 68.18 | 56.96 |
August 14, 2017 | 67.59 | 57.2 |
August 07, 2017 | 66.31 | 56.56 |
August 01, 2017 | 65.05 | 55.53 |
July 24, 2017 | 64.19 | 54.89 |
July 17, 2017 | 63.82 | 54.94 |
July 10, 2017 | 63.5 | 54.5 |
July 03, 2017 | 62.8 | 53.41 |
June 30, 2017 | 63.01 | 53.44 |
June 26, 2017 | 63.25 | 53.51 |
June 21, 2017 | 64.25 | 53.94 |
June 19, 2017 | 64.35 | 53.99 |
June 16, 2017 | 65.17 | 54.47 |
June 01, 2017 | 66.85 | 56.01 |
May 16, 2017 | 65.27 | 54.97 |
May 01, 2017 | 68 | 57.41 |
April 16, 2017 | 67.99 | 56.09 |
April 1, 2017 | 67.02 | 56.01 |
January 16, 2017 | 70.79 | 58.92 |
January 1, 2017 | 68.06 | 55.57 |
December 17, 2016 | 65.77 | 56.54 |
December 1, 2016 | 65.77 | 54.42 |
November 16, 2016 | 65.6 | 54.56 |
November 6, 2016 | 67.28 | 56.27 |
October 15, 2016 | 66.11 | 55.23 |
October 5, 2016 | 64.32 | 52.42 |
October 1, 2016 | 64.18 | 52.57 |
September 15, 2016 | 63.81 | 52.64 |
September 1, 2016 | 63.05 | 52.75 |
August 16, 2016 | 59.67 | 50.08 |
August 1, 2016 | 60.67 | 52.08 |
July 16, 2016 | 62.09 | 54.09 |
July 1, 2016 | 64.34 | 54.51 |
June 16, 2016 | 65.23 | 55 |
June 1, 2016 | 65.18 | 53.74 |
May 16, 2016 | 62.65 | 51.48 |
May 1, 2016 | 61.82 | 50.22 |
April 16, 2016 | 60.76 | 47.28 |
April 5, 2016 | 61.5 | 48.58 |
March 17, 2016 | 59.31 | 47.6 |
March 9, 2016 | 56.24 | 45.71 |
March 1, 2016 | 56.95 | 46.32 |
February 17, 2016 | 59.95 | 44.85 |
February 1, 2016 | 60.27 | 44.57 |
January 16, 2016 | 60.31 | 44.61 |
December 31, 2015 | 60.63 | 45.46 |
December 16, 2015 | 61.27 | 46.53 |
December 1, 2015 | 61.77 | 46.99 |
November 16, 2015 | 62.26 | 47.15 |
October 16, 2015 | 61.90 | 46.29 |
October 1, 2015 | 62.40 | 45.29 |
September 1, 2015 | 62.40 | 44.78 |
August 16, 2015 | 64.42 | 45.42 |
August 1, 2015 | 65.57 | 46.46 |
July 16, 2015 | 68.15 | 50.08 |
July 1, 2015 | 70.70 | 50.09 |
June 16, 2015 | 70.92 | 50.81 |
May 16, 2015 | 70.24 | 52.15 |
May 1, 2015 | 66.94 | 49.45 |
April 16, 2015 | 62.79 | 47.10 |
April 2, 2015 | 63.63 | 48.40 |
February 16, 2015 | 64.24 | 49.57 |
Price Updated Every Monday.